Dados Referente a Janeiro de 2008
Para localizar unidade, clicar em Editar/Localizar(nesta página) e digitar o código ou nome da unidade
Produção da Unidade-Janeiro de 2008
| Financiamento/Rubrica | Mês | Gestão Estadual | Gestão Municipal | ||
|---|---|---|---|---|---|
| QTD | Valor R$ | QTD | Valor R$ | ||
| 01 PAB /PAB0 ATENCAO BASICA (PAB) | 01 | 3.610 | 2.398,55 | ||
| ------------>SubTotal PAB | 3.610 | 2.398,55 | |||
| ------------------------->Total | 3.610 | 2.398,55 | |||
Produção da Unidade-Janeiro de 2008
| Financiamento/Rubrica | Mês | Gestão Estadual | Gestão Municipal | ||
|---|---|---|---|---|---|
| QTD | Valor R$ | QTD | Valor R$ | ||
| 01 PAB /PAB0 ATENCAO BASICA (PAB) | 01 | 2.635 | 2.868,58 | ||
| ------------>SubTotal PAB | 2.635 | 2.868,58 | |||
| 04 FAEC/0003 Coleta/exame anatomo-patologico colo ute | 01 | 7 | 7,00 | ||
| ------------>SubTotal FAEC | 7 | 7,00 | |||
| ------------------------->Total | 2.642 | 2.875,58 | |||
Produção da Unidade-Janeiro de 2008
| Financiamento/Rubrica | Mês | Gestão Estadual | Gestão Municipal | ||
|---|---|---|---|---|---|
| QTD | Valor R$ | QTD | Valor R$ | ||
| 01 PAB /PAB0 ATENCAO BASICA (PAB) | 01 | 1.126 | 1.932,02 | ||
| ------------>SubTotal PAB | 1.126 | 1.932,02 | |||
| 04 FAEC/0003 Coleta/exame anatomo-patologico colo ute | 01 | 11 | 11,00 | ||
| ------------>SubTotal FAEC | 11 | 11,00 | |||
| ------------------------->Total | 1.137 | 1.943,02 | |||
Produção da Unidade-Janeiro de 2008
| Financiamento/Rubrica | Mês | Gestão Estadual | Gestão Municipal | ||
|---|---|---|---|---|---|
| QTD | Valor R$ | QTD | Valor R$ | ||
| 01 PAB /PAB0 ATENCAO BASICA (PAB) | 01 | 1.930 | 1.462,87 | ||
| ------------>SubTotal PAB | 1.930 | 1.462,87 | |||
| 04 FAEC/0003 Coleta/exame anatomo-patologico colo ute | 01 | 7 | 7,00 | ||
| ------------>SubTotal FAEC | 7 | 7,00 | |||
| ------------------------->Total | 1.937 | 1.469,87 | |||
Produção da Unidade-Janeiro de 2008
| Financiamento/Rubrica | Mês | Gestão Estadual | Gestão Municipal | ||
|---|---|---|---|---|---|
| QTD | Valor R$ | QTD | Valor R$ | ||
| 01 PAB /PAB0 ATENCAO BASICA (PAB) | 01 | 623 | 1.180,68 | ||
| ------------>SubTotal PAB | 623 | 1.180,68 | |||
| ------------------------->Total | 623 | 1.180,68 | |||
Produção da Unidade-Janeiro de 2008
| Financiamento/Rubrica | Mês | Gestão Estadual | Gestão Municipal | ||
|---|---|---|---|---|---|
| QTD | Valor R$ | QTD | Valor R$ | ||
| 01 PAB /PAB0 ATENCAO BASICA (PAB) | 01 | 2.766 | 5.138,80 | ||
| ------------>SubTotal PAB | 2.766 | 5.138,80 | |||
| 04 FAEC/0001 Coleta de material | 01 | 17 | 8,50 | ||
| 04 FAEC/0003 Coleta/exame anatomo-patologico colo ute | 01 | 304 | 304,00 | ||
| ------------>SubTotal FAEC | 321 | 312,50 | |||
| 06 MAC /MC00 MEDIA COMPLEXIDADE | 01 | 1.786 | 8.134,36 | ||
| ------------>SubTotal MAC | 1.786 | 8.134,36 | |||
| ------------------------->Total | 4.873 | 13.585,66 | |||